Kreistag Trier-Saarburg
Bürger für Bürger – unser Name ist Programm!
Die BfB hat sich neu aufgestellt und möchte im Kreistag deutlich stärker mitreden. Ein vergleichsweise hoher Anteil an neuen Kandidaten unterstreicht dieses Vorhaben.
Dazu nominierte die BfB eine Liste von 50 BfB-Kandidaten aus allen Verbandsgemeinden des Landkreises Trier-Saarburg.
Ein ausgewogener Anteil von teils noch jungen Politikinteressierten und erfahrenen Kommunalpolitikern aus Stadt-VG- und Kreistag, bis hin zu Stadt- und Ortsbürgermeisterkandidaten stellt dabei die Basis, um zukünftig in der Kreispolitik mit zu bestimmen.
Ein Team aus Frauen und Männern unterschiedlichster Berufsgruppen und Erfahrungshintergründen bildet die gesunde Mischung, mit der wir für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum im Kreis Trier Saarburg arbeiten werden.
Vom Bürger für den Bürger - gemeinsam mehr erreichen!
Um für die Verbandsgemeinden optimal, erfolgreich und zielgerichtet arbeiten zu können, ist es notwendig auch im Kreistag präsent zu sein, um dort direkt Einfluss nehmen zu können.
Hierzu stellt sich die BfB dem Bürger zur Wahl.
Mit Ihrer Unterstützung werden wir ...
... der Wirtschaftsförderung weiterhin Priorität einräumen.
... durch solide Haushalte langfristige Finanzstabilität anstreben.
... ÖPNV fördern: Bezahlbar, generationengerecht, verkehrsträger-
übergreifend und technologieoffen.
... Chancen des Tourismus erkennen und durch Vernetzung nutzen!
... Familienförderung - Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch
Förderung einer bedarfsgerechten Angebotserweiterung in KITAs,
Jugendbetreuung und Wohnraumerweiterung.
... Ehrenamts-Unterstützung und Förderung von Gemeinschaftssinn
Deshalb Ihre Stimme für die BfB auch für den Kreistag!
" Vier Bürgermeisterkandidaten auf der BfB-Kreistagsliste und 28 Neue aus den sechs VGs"
BfB - Bürger für Bürger e.V. Kreistag | ||||
Nr. | Kandidat/in | Alter | Beruf | Wohnort |
1 | Hans Joachim Trösch | 58 | Diplom- Ingenieur (FH) Maschinenbau | Hermeskeil |
2 | Sascha Kohlmann | 48 | Betriebswirt (HWK) | Schillingen |
3 | Andreas Ludwig | 66 | Rentner (BM) | Rascheid |
4 | Birgit Linn | 55 | Bilanzbuchhalterin | Hinzert-Pölert |
5 | Kieran Dengler | 25 | Anlagenmaschinenführer | Gusenburg |
6 | Michael Pauken | 51 | Einrichtungsleiter/Krankenpfleger | Kell |
7 | Joshua Meyer | 23 | Werkzeugmechaniker / Inspektor-Anwärter Allgem. Verwaltung | Geisfeld |
8 | Guido Friske | 59 | Lebensmittelkontrolleur | Reinsfeld |
9 | Nadja Lofy | 23 | Bestattungsfachkraft | Hermeskeil |
10 | Wilfried Lemm | 61 | Bauingenieur | Hermeskeil |
11 | Christian Hill | 45 | Unternehmer | Klüsserath |
12 | Markus Linn | 60 | Schreinermeister | Hinzert-Pölert |
13 | Maria-Luise Schuld | 66 | Arzthelferin | Reinsfeld |
14 | Thorsten Kenner | 46 | Diplom-Verwaltungswirt (FH) | Hermeskeil |
15 | Natalie Bier | 23 | Jura - Studentin | Aach |
16 | Dominic Winter | 41 | Verkäufer im Einzelhandel | Farschweiler |
17 | Marcello Bruccoleri | 35 | Instandhaltungsplaner | Hermeskeil |
18 | Marianne Plein | 47 | Rettungssanitäterin | Hermeskeil |
19 | Eric Wahl | 49 | Dipl. -Ingenieur Elektrotechnik | Konz |
20 | Christoph König | 55 | Berufssoldat | Hermeskeil |
21 | Manuell Terres | 39 | Logistik-Sachbearbeiter | Bonerath |
22 | Leon Schembs | 23 | Unternehmer | Damflos |
23 | Susanne Trösch | 55 | Schulsekretärin | Hermeskeil |
24 | Edgar Ring | 61 | Gas u. Wasser-Installateur | Lorscheid |
25 | Jörg Hartig | 55 | Diplom-Ingenieur (FH) Maschinenbau | Rascheid |
26 | Dr. Michael Bur | 46 | Apotheker | Hermeskeil |
27 | Hagen Wiehle | 61 | Lehrer | Hermeskeil |
28 | Michelle Dietz-Licher | 38 | Physiotherapeutin | Kell |
29 | Erik Schulze | 48 | Oberstudienrat | Hermeskeil |
30 | Christian Weber | 39 | Steuerberater | Züsch |
31 | Jochen Schaaf Prof. | 55 | Chef d`Orchestre et e professeur | Konz-Kanzem |
32 | Lars Becker | 49 | Industriemeister Elektrotechnik | Hermeskeil |
33 | Alexander Schuhmacher | 26 | Polizeikommissar | Longuich/Kenn |
34 | Marina Terres | 42 | Sicherheitsfachkraft | Mehring |
35 | Winfried Feller | 59 | Tischler / Unternehmer | Kell |
36 | Jürgen Scholz | 66 | Pensionär (ehemals Schulleiter BBS) | Pellingen |
37 | Kornelia Francke-Lemm | 64 | Hausfrau | Hermeskeil |
38 | Franz Josef Knobloch | 56 | Fachkaft für Arbeits- und Berufsförderung | Konz |
39 | Oliver Thomas | 24 | Bachelor of Engineering Maschinenbau | Hermeskeil |
40 | Marie Justinger | 27 | Bankkauffrau | Hermeskeil |
41 | Leonard Linn | 25 | Bestattungsfachkraft | Neuhütten |
42 | Rene Schiffels | 33 | Techniker | Hermeskeil |
43 | Claudia König | 44 | PTA + Heilpraktiker für Psychotherapie | Beuren |
44 | Luca Jost | 24 | Dialogmarketing-Kaufmann | Hermeskeil |
45 | Adelheid Schiffels | 63 | Fachlehrerin | Mertesdorf |
46 | Bernd Schleimer-Gräber | 57 | Baumaschinenführer | Züsch |
47 | Jens Kaub | 36 | Verwaltungsfachwirt | Hermeskeil |
48 | Michael Lenz | 54 | Einkaufsleiter | Mehring |
49 | Kevin Dacek | 25 | Konstruktionsmechaniker Azubi | Hermeskeil |
50 | Mark Trösch | 24 | Industriemechaniker | Hermeskeil |
Aktuelle Sitzverteilung im Kreistag:
https://trier-saarburg.de/der-kreistag/sitzverteilung